Our Product
Contact Us
Ningbo Soocuu Science & Technology (Group) Co Ltd
Tel:0086-0574-87249967
Fax:0086-0574-87137929
E-mail: sportsmotorcycle@gmail.com
Url: www.china-motorcycles.com
Tel:0086-0574-87249967
Fax:0086-0574-87137929
E-mail: sportsmotorcycle@gmail.com
Url: www.china-motorcycles.com
Home Page > Cub Motorcycle
100cc Cub Motorcycle
Engine Model YG1P50FMG Engine Type 1-Cylinder, 4-Stroke, air-cooled MaxPower(kW/(r/min)) 4.8/8000 MaxTorque(N·m/(r/min)) 7.3/5000±500 Ignition C.D
Model No:YG 100-7

Key Specifications/Special Features:
| Engine Model | YG1P50FMG |
| Engine Type | 1-Cylinder, 4-Stroke, air-cooled |
| MaxPower(kW/(r/min)) | 4.8/8000 |
| MaxTorque(N·m/(r/min)) | 7.3/5000±500 |
| Ignition | C.D.I |
| Startsystem | Electric/Kick |
| Dimension(mm) | 1880×720×1070 |
| Wheelbase(mm) | 1210 |
| Min Clearance(mm) | 140 |
| Dry Weight(kg) | 102 |
| Max Load(kg) | 150 |
| Max Speed(km/h) | 80 |
| Mini Consumption(L/100km) | ≤1.9 |
| Tire Size(Front/Rear) | 2.50-17/2.75-17 |
| Wheel Atmosphere(Front/Rear)(kPa) | 225/225 |
| Seat Height(mm) | 745 |
| Fuel Capacity(L) | 3.5 |
| Basic Specifications:100CCEngine、Electric/Kick 、Rim wheel、 | |
| Fr.disk&Rr.drum brake | |
| Available Specifications:110CCEngine、Alu wheel、Fr.drum | |
| brake&Rr.drum brake | |
| Packing size:1700×460×870 | |
| Quantity in20':32 Quantity in40':70 Quantity in40'HQ:105 | |
Model No:YG 100-6

| Engine Model | YG1P50FMG |
| Engine Type | 1-Cylinder, 4-Stroke, air-cooled |
| MaxPower(kW/(r/min)) | 4.8/8000 |
| MaxTorque(N·m/(r/min)) | 7.3/5000±500 |
| Ignition | C.D.I |
| Startsystem | Electric/Kick |
| Dimension(mm) | 1920×775×1080 |
| Wheelbase(mm) | 1230 |
| Min Clearance(mm) | 140 |
| Dry Weight(kg) | 80 |
| Max Load(kg) | 150 |
| Max Speed(km/h) | 80 |
| Mini Consumption(L/100km) | ≤1.9 |
| Tire Size(Front/Rear) | 2.50-17/2.75-17 |
| Wheel Atmosphere(Front/Rear)(kPa) | 225/225 |
| Seat Height(mm) | 780 |
| Fuel Capacity(L) | 8.5 |
| Basic Specifications:100CCEngine、Electric/Kick 、Rim wheel、 | |
| Fr.drum&Rr.drum brake | |
| Available Specifications:50CC/70CC/90CCEngine、Alu wheel | |
| Packing size:1700×385×780 | |
| Quantity in20':57 Quantity in40':126 Quantity in40'HQ:126 | |
Model No:YG 100-5

| Engine Model | YG1P50FMG |
| Engine Type | 1-Cylinder, 4-Stroke, air-cooled |
| MaxPower(kW/(r/min)) | 4.8/8000 |
| MaxTorque(N·m/(r/min)) | 7.3/5000±500 |
| Ignition | C.D.I |
| Startsystem | Electric/Kick |
| Dimension(mm) | 1885×700×1055 |
| Wheelbase(mm) | 1210 |
| Min Clearance(mm) | 140 |
| Dry Weight(kg) | 80 |
| Max Load(kg) | 150 |
| Max Speed(km/h) | 80 |
| Mini Consumption(L/100km) | ≤1.9 |
| Tire Size(Front/Rear) | 2.50-17/2.75-17 |
| Wheel Atmosphere(Front/Rear)(kPa) | 225/225 |
| Seat Height(mm) | 790 |
| Fuel Capacity(L) | 3.5 |
| Basic Specifications:100CCEngine、Electric/Kick 、Rim wheel、 | |
| Fr.disk&Rr.drum brake | |
| Available Specifications:110CCEngine、Alu wheel、Fr.drum | |
| brake&Rr.drum brake | |
| Packing size:1700×385×780 | |
| Quantity in20':57 Quantity in40':126 Quantity in40'HQ:126 | |



