Our Product
Contact Us
Ningbo Soocuu Science & Technology (Group) Co Ltd
Tel:0086-0574-87249967
Fax:0086-0574-87137929
E-mail: sportsmotorcycle@gmail.com
Url: www.china-motorcycles.com
Tel:0086-0574-87249967
Fax:0086-0574-87137929
E-mail: sportsmotorcycle@gmail.com
Url: www.china-motorcycles.com
Home Page > Cub Motorcycle
110cc Cub Motorcycle
Engine Model YG1P52FMH Engine Type 1-Cylinder, 4-Stroke, air-cooled MaxPower(kW/(r/min)) 5.2/7000±150 MaxTorque(N·m/(r/min)) 8.2/5000±150 Ign
Model No:YG110-9B

Key Specifications/Special Features:
| Engine Model | YG1P52FMH |
| Engine Type | 1-Cylinder, 4-Stroke, air-cooled |
| MaxPower(kW/(r/min)) | 5.2/7000±150 |
| MaxTorque(N·m/(r/min)) | 8.2/5000±150 |
| Ignition | C.D.I |
| Startsystem | Electric/Kick |
| Dimension(mm) | 1875×685×1060 |
| Wheelbase(mm) | 1268 |
| Min Clearance(mm) | 130 |
| Dry Weight(kg) | 95 |
| Max Load(kg) | 150 |
| Max Speed(km/h) | 85 |
| Mini Consumption(L/100km) | ≤2.1 |
| Tire Size(Front/Rear) | 2.50-17/2.75-14 |
| Wheel Atmosphere(Front/Rear)(kPa) | 225/225 |
| Seat Height(mm) | 780 |
| Fuel Capacity(L) | 3 |
| Basic Specifications:110CCEngine、Electric/Kick 、Rim wheel、 | |
| Fr.disk&Rr.drum brake | |
| Available Specifications:Fr.drum brake&Rr.drum brake | |
| Packing size:1700×460×870 | |
| Quantity in20':32 Quantity in40':70 Quantity in40'HQ:105 | |
Model No:YG110-19A

| Engine Model | YG1P52FMH |
| Engine Type | 1-Cylinder, 4-Stroke, air-cooled |
| MaxPower(kW/(r/min)) | 5.2/7000±150 |
| MaxTorque(N·m/(r/min)) | 8.2/5000±150 |
| Ignition | C.D.I |
| Startsystem | Electric/Kick |
| Dimension(mm) | 1935×675×1100 |
| Wheelbase(mm) | 1210 |
| Min Clearance(mm) | 130 |
| Dry Weight(kg) | 90 |
| Max Load(kg) | 150 |
| Max Speed(km/h) | 85 |
| Mini Consumption(L/100km) | ≤2.1 |
| Tire Size(Front/Rear) | 2.50-17/2.75-17 |
| Wheel Atmosphere(Front/Rear)(kPa) | 225/225 |
| Seat Height(mm) | 820 |
| Fuel Capacity(L) | 3.5 |
| Basic Specifications:110CCEngine、Electric/Kick 、Rim wheel、 | |
| Fr.disk&Rr.drum brake | |
| Available Specifications:120CCEngine、Fr.drum brake&Rr.drum | |
| brake | |
| Packing size:1700×460×870 | |
| Quantity in20':32 Quantity in40':70 Quantity in40'HQ:105 | |
Model No:YG110-11

| Engine Model | YG1P52FMH |
| Engine Type | 1-Cylinder, 4-Stroke, air-cooled |
| MaxPower(kW/(r/min)) | 5.2/7000±150 |
| MaxTorque(N·m/(r/min)) | 8.2/5000±150 |
| Ignition | C.D.I |
| Startsystem | Electric/Kick |
| Dimension(mm) | 1900×700×1120 |
| Wheelbase(mm) | 1245 |
| Min Clearance(mm) | 160 |
| Dry Weight(kg) | 112 |
| Max Load(kg) | 150 |
| Max Speed(km/h) | 85 |
| Mini Consumption(L/100km) | ≤2.1 |
| Tire Size(Front/Rear) | 2.50-17/2.75-17 |
| Wheel Atmosphere(Front/Rear)(kPa) | 225/225 |
| Seat Height(mm) | 780 |
| Fuel Capacity(L) | 3.6 |
| Basic Specifications:110CCEngine、Electric/Kick 、Rim wheel、 | |
| Fr.disk&Rr.drum brake | |
| Available Specifications:120/125CCEngine、Alu wheel、Fr.drum | |
| brake&Rr.drum brake | |
| Packing size:1700×460×870 | |
| Quantity in20':32 Quantity in40':70 Quantity in40'HQ:105 | |



