Our Product
Contact Us
Ningbo Soocuu Science & Technology (Group) Co Ltd
Tel:0086-0574-87249967
Fax:0086-0574-87137929
E-mail: sportsmotorcycle@gmail.com
Url: www.china-motorcycles.com
Tel:0086-0574-87249967
Fax:0086-0574-87137929
E-mail: sportsmotorcycle@gmail.com
Url: www.china-motorcycles.com
Home Page > Street Motorcycle
125cc Street Motorcycle
Model No:YG125-20YE
This 125cc street motorcycle with perfect standard, Diamond version of the engine,Kenhin Carburetor, golden rim,bending brake.Street Motorcycles is one of our products in Motorcycle series. street motorcycles(50cc motorcycles/off road motorcycle),125cc/150cc; 4-stroke; air-cooled;manual clutch; electrical and kick.This street motorcycle performances well with our standard spare parts.It is very popular in Middle and South America.

| Engine Model | YG156FMI-8 |
| Engine Type | 1-Cylinder, 4-Stroke, air-cooled |
| MaxPower( kW/(r/min)) | 8.3/9000 |
| MaxTorque(N·m/(r/min)v | 10/8000±500 |
| Ignition | C.D.I |
| Startsystem | Electric/Kick |
| Dimension(mm) | 1920×720×1180 |
| Wheelbase(mm) | 1310 |
| Min Clearance(mm) | 210 |
| Dry Weight(kg) | 120 |
| Max Load(kg) | 150 |
| Max Speed(km/h) | 95 |
| Mini Consumption(L/100km) | ≤2.1 |
| Tire Size(Front/Rear) | 2.75-18 / 3.00-18 |
| Wheel Atmosphere(Front/Rear)(kPa) | 225/225 |
| Seat Height(mm) | 840 |
| Fuel Capacity(L) | 15 |
| Basic Specifications:125CCEngine、Electric/Kick 、Alu wheel、 | |
| Fr.disk&Rr.drum brake | |
| Available Specifications:150CC/200CCEngine、Fr.drum&Rr.drum | |
| brake | |
| Packing size:1800×460×870 | |
| Quantity in20':30 Quantity in40':64 Quantity in40'HQ:96 | |
Model No:YG125-29

| Engine Model | YG156FMI-8 |
| Engine Type | 1-Cylinder, 4-Stroke, air-cooled |
| MaxPower(kW/(r/min)) | 8.3/9000 |
| MaxTorque(N·m/(r/min)) | 10/8000±500 |
| Ignition | C.D.I |
| Startsystem | Electric/Kick |
| Dimension(mm) | 1975×790×1080 |
| Wheelbase(mm) | 1270 |
| Min Clearance(mm) | 175 |
| Dry Weight(kg) | 118 |
| Max Load(kg) | 150 |
| Max Speed(km/h) | 95 |
| Mini Consumption(L/100km) | ≤2.1 |
| Tire Size(Front/Rear) | 2.75-18 / 90/90-18 |
| Wheel Atmosphere(Front/Rear)(kPa) | 225/225 |
| Seat Height(mm) | 805 |
| Fuel Capacity(L) | 15 |
| Basic Specifications:125CCEngine、Electric/Kick 、Rim wheel、 | |
| Fr.drum&Rr.drum brake | |
| Available Specifications:L100CC/150CC/200CCEngine、Alu wheel、Fr.disk&Rr.drum brake | |
| Packing size:1800×460×870 | |
| Quantity in20':30 Quantity in40':64 Quantity in40'HQ:96 | |
Model No:YG125-2C

| Engine Model | YG156FMI-8 |
| Engine Type | 1-Cylinder, 4-Stroke, air-cooled |
| MaxPower(kW/(r/min)) | 8.3/9000 |
| MaxTorque(N·m/(r/min)) | 10/8000±500 |
| Ignition | C.D.I |
| Startsystem | Electric/Kick |
| Dimension(mm) | 2025×760×1055 |
| Wheelbase(mm) | 1280 |
| Min Clearance(mm) | 155 |
| Dry Weight(kg) | 120 |
| Max Load(kg) | 150 |
| Max Speed(km/h) | 95 |
| Mini Consumption(L/100km) | ≤2.1 |
| Tire Size(Front/Rear) | 2.75-18 / 3.00-18 |
| Wheel Atmosphere(Front/Rear)(kPa) | 225/225 |
| Seat Height(mm) | 805 |
| Fuel Capacity(L) | 11 |
| Basic Specifications:125CCEngine、Electric/Kick 、Rim wheel、 | |
| Fr.disk&Rr.drum brake | |
| Available Specifications:150CCEngine、Alu wheel、Fr.drum&Rr. | |
| drum brake | |
| Packing size:1700×460×870 | |
| Quantity in20':32 Quantity in40':70 Quantity in40'HQ:105 | |
Next Products: 90CC Street Motorcycle



