Our Product
Contact Us
Ningbo Soocuu Science & Technology (Group) Co Ltd
Tel:0086-0574-87249967
Fax:0086-0574-87137929
E-mail: sportsmotorcycle@gmail.com
Url: www.china-motorcycles.com
Tel:0086-0574-87249967
Fax:0086-0574-87137929
E-mail: sportsmotorcycle@gmail.com
Url: www.china-motorcycles.com
Home Page > CUB
CUB YG110
CUB YG110, Cub,Super Motor Cub,Cub Motorcycle with Good Horsepower, quality 110cc engine,Air Cooled,4-stroke,Single Cylinder. Engine Type MaxPower(kW/(r/min)) MaxTorque(N·m/(r/min)) Ignition Startsystem Frame Dimension(mm)
Model No:YG110-10B

Key Specifications/Special Features:
| Engine | YG110-10B |
| Engine Model | YG1P52FMH |
| Engine Type | 1-Cylinder, 4-Stroke, air-cooled |
| MaxPower(kW/(r/min)) | 5.0/7500 |
| MaxTorque(N·m/(r/min)) | 6.5/5000±500 |
| Ignition | CDI |
| Startsystem | Electric/Kick |
| Frame | YG110-10B |
| Dimension(mm) | 1885×665×1045 |
| Wheelbase(mm) | 1200 |
| Min Clearance(mm) | 140 |
| Dry Weight(kg) | 105 |
| Max Load(kg) | 150 |
| Max Speed(km/h) | 85 |
| Mini Consumption(L/100km) | ≤2.1 |
| Tire Size(Front/Rear) | 2.50-17/2.75-17 |
| Wheel Atmosphere(Front/Rear) | 225/225 |
| Seat Height(mm) | 790 |
| Fuel Capacity(L) | 3.5 |
| Packing size | 1700×460×870 |
| Quantity in20' | 32 |
| Quantity in40' | 70 |
| Quantity in40'HQ | 105 |
| Basic Specifications | 110CCEngine、Electric/Kick 、Rim wheel、Fr.disk&Rr.drum brake |
| Available Specifications | 120/125CCEngine、Alu wheel、Fr.drum brake&Rr.drum brake |
Model No:YG110-11

| Engine | YG110-11 |
| Engine Model | YG1P52FMH |
| Engine Type | 1-Cylinder, 4-Stroke, air-cooled |
| MaxPower(kW/(r/min)) | 5.0/7500 |
| MaxTorque(N·m/(r/min)) | 6.5/5000±500 |
| Ignition | CDI |
| Startsystem | Electric/Kick |
| Frame | YG110-10B |
| Dimension(mm) | 1900×700×1120 |
| Wheelbase(mm) | 1245 |
| Min Clearance(mm) | 160 |
| Dry Weight(kg) | 112 |
| Max Load(kg) | 150 |
| Max Speed(km/h) | 85 |
| Mini Consumption(L/100km) | ≤2.1 |
| Tire Size(Front/Rear) | 2.50-17/2.75-17 |
| Wheel Atmosphere(Front/Rear) | 225/225 |
| Seat Height(mm) | 780 |
| Fuel Capacity(L) | 3.6 |
| Packing size | 1700×460×870 |
| Quantity in20' | 32 |
| Quantity in40' | 70 |
| Quantity in40'HQ | 105 |
| Basic Specifications | 110CCEngine、Electric/Kick 、Rim wheel、Fr.disk&Rr.drum brake |
| Available Specifications | 120/125CCEngine、Alu wheel、Fr.drum brake&Rr.drum brake |
see more products:



